◎ Solana Paper Trading Bot
PAPER MODE
loop ON
Equity
$958.58
Return total
-4.14% ($-41.42)
Sharpe (anual)
-15.38
Max drawdown
4.14%
Win rate
20.0%
Profit factor
0.13
Trades cerrados
40
Slippage medio
0.2237%
Equity curve (USDC simulado)
capital inicial $1000 ·
300 puntos
Posiciones abiertas (2)
| Token | Entrada | Tamaño | Stop | TP |
|---|---|---|---|---|
| dfdvSOL | $93.631741 | $149.28 | $93.576674 | $93.582616 |
| LST | $131.572703 | $147.78 | $131.500520 | $131.645323 |
P&L por token
neet -1.93
hyUSD -0.27
BOME -1.55
USDT -0.04
AVICI -2.87
MELANIA -6.14
ASTEROID -10.59
eUSX -0.03
PRIME -0.04
PYTHIA +1.48
HOODx -2.79
RAY -0.56
SOL +1.24
xSHIN -1.71
ETH -0.23
VIRTUAL -0.58
KMNO -0.71
YZY -5.42
CASH -0.01
USX -0.06
TRUMP -0.49
Bonk +0.56
cbBTC -0.28
SOLO -1.43
PUMP +0.82
GRIFFAIN -0.61
VINE -4.80
PIXEL -2.02
Operaciones recientes
| Hora | Tk | Lado | Precio | P&L | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-18T08:53 | VINE | SELL | $0.017758 | -2.35 | stop_loss |
| 05-18T08:38 | VINE | BUY | $0.018051 | — | momentum_entry |
| 05-18T08:38 | PIXEL | SELL | $0.006886 | -2.02 | stop_loss |
| 05-18T08:35 | PIXEL | BUY | $0.006984 | — | momentum_entry |
| 05-18T08:35 | VINE | SELL | $0.017850 | -2.44 | stop_loss |
| 05-18T08:33 | VINE | BUY | $0.018155 | — | momentum_entry |
| 05-18T08:31 | GRIFFAIN | SELL | $0.011073 | -0.61 | trailing_stop |
| 05-18T07:49 | GRIFFAIN | BUY | $0.011119 | — | momentum_entry |
| 05-18T07:49 | xSHIN | SELL | $98.171897 | -2.29 | stop_loss |
| 05-18T04:06 | xSHIN | BUY | $99.734951 | — | reversion_entry |
| 05-18T04:06 | xSHIN | SELL | $99.659465 | -0.12 | time_stop |
| 05-18T00:06 | xSHIN | BUY | $99.734951 | — | reversion_entry |
| 05-18T00:06 | SOL | SELL | $84.619106 | -0.12 | trailing_stop |
| 05-17T23:49 | SOL | BUY | $84.656799 | — | reversion_entry |
| 05-17T23:49 | xSHIN | SELL | $99.723731 | -0.09 | time_stop |
| 05-17T19:48 | xSHIN | BUY | $99.779761 | — | reversion_entry |
| 05-17T19:48 | SOL | SELL | $86.763336 | +0.79 | take_profit |
| 05-17T19:02 | SOL | BUY | $86.476282 | — | momentum_entry |
| 05-17T19:02 | PUMP | SELL | $0.001759 | +0.82 | take_profit |
| 05-17T18:52 | PUMP | BUY | $0.001749 | — | momentum_entry |
| 05-17T18:52 | SOLO | SELL | $0.623106 | -1.43 | stop_loss |
| 05-17T18:18 | SOLO | BUY | $0.629242 | — | reversion_entry |
| 05-17T18:18 | cbBTC | SELL | $78042.579209 | -0.28 | stop_loss |
| 05-17T18:04 | cbBTC | BUY | $78187.966487 | — | momentum_entry |
| 05-17T18:04 | Bonk | SELL | $0.000006 | +0.56 | take_profit |
| 05-17T17:37 | Bonk | BUY | $0.000006 | — | reversion_entry |
| 05-17T17:37 | TRUMP | SELL | $2.150072 | -0.13 | trailing_stop |
| 05-17T17:13 | TRUMP | BUY | $2.151815 | — | reversion_entry |
| 05-17T17:13 | TRUMP | SELL | $2.151237 | -0.37 | stop_loss |
| 05-17T17:07 | TRUMP | BUY | $2.156529 | — | reversion_entry |
| 05-17T17:07 | USX | SELL | $0.999356 | -0.06 | stop_loss |
| 05-17T17:04 | USX | BUY | $0.999688 | — | momentum_entry |
| 05-17T17:04 | CASH | SELL | $0.999576 | -0.01 | trailing_stop |
| 05-17T16:22 | CASH | BUY | $0.999615 | — | momentum_entry |
| 05-17T16:22 | YZY | SELL | $0.296889 | -5.42 | stop_loss |
| 05-17T14:26 | YZY | BUY | $0.308309 | — | reversion_entry |
| 05-17T14:26 | SOL | SELL | $86.362533 | +0.75 | take_profit |
| 05-17T14:17 | SOL | BUY | $86.094642 | — | reversion_entry |
| 05-17T14:17 | KMNO | SELL | $0.019589 | -0.71 | stop_loss |
| 05-17T13:58 | KMNO | BUY | $0.019682 | — | reversion_entry |
🧠 Aprendizaje (gateado)
No cambia ninguna decisión hasta tener ≥20 trades cerradas por patrón. Transparente: aquí ves qué aprende y si suprime algo.
| Patrón de entrada | Muestra → umbral | Win % | Expectancy $ | PnL $ | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| momentum_entry |
|
10.0% | -1.5204 | -30.41 | SUPRIMIDO — pierde sistemáticamente |
| reversion_entry |
|
30.0% | -0.5324 | -10.65 | SUPRIMIDO — pierde sistemáticamente |